Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 28.10.2021 | 16,54 l | 27,87 € | Ø 7,16 l | |||
Tanken in voller | 22.10.2021 | 16,26 l | 27,40 € | Ø 5,35 l | |||
Tanken in voller | 22.10.2021 | 17,08 l | 28,78 € | Ø 5,56 l | |||
Tanken in voller | 16.10.2021 | 16,39 l | 27,62 € | Ø 5,46 l | |||
Tanken in voller | 14.10.2021 | 16,97 l | 28,17 € | Ø 5,19 l | |||
Tanken in voller | 09.10.2021 | 16,48 l | 24,47 € | Ø 5,68 l | |||
Tanken in voller | 04.10.2021 | 18,52 l | 31,47 € | Ø 4,91 l | |||
Tanken in voller | 04.10.2021 | 19,05 l | 31,41 € | Ø 4,88 l | |||
Tanken in voller | 21.09.2021 | 19,23 l | 26,33 € | Ø 4,72 l | |||
Tanken in voller | 09.09.2021 | 17,99 l | 26,25 € | Ø 5,15 l | |||
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1100 GS, 62 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1100 RS, 66 kW, R. V. 1997
Verbrauch5,76 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1150 RT, 62 kW, R. V. 2010
Verbrauch5,59 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2008
Verbrauch5,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1200 R, 116 kW, R. V. 2008
Verbrauch5,98 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis