Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 12.05.2024 | 16,36 l | 26,62 € | Ø 5,29 l | |||
Tanken in voller | 11.05.2024 | 20,40 l | 32,64 € | Ø 5,23 l | |||
Tanken in voller | 09.05.2024 | 20,68 l | 33,58 € | Ø 5,76 l | |||
Tanken in voller | 09.05.2024 | 18 l | 30,22 € | Ø 5,41 l | |||
Tanken in voller | 06.04.2024 | 25 l | 42,98 € | Ø 6,94 l | |||
Tanken in voller | 04.04.2024 | 22,81 l | 38,53 € | Ø 4,84 l | |||
Tanken in voller | 22.09.2023 | 22,50 l | 36,87 € | Ø 5,07 l | |||
Tanken in voller | 21.09.2023 | 23,30 l | 37,83 € | Ø 5,32 l | |||
Tanken in voller | 20.09.2023 | 11,50 l | 20,23 € | Ø 5,39 l | |||
Teilbetankung | 15.09.2023 | 24 l | 41,26 € | Ø 5,25 l | |||
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,28 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1100 GS, 62 kW, R. V. 2022
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1100 RS, 66 kW, R. V. 1997
Verbrauch5,78 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1150 RT, 62 kW, R. V. 2010
Verbrauch5,59 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, R. V. 2008
Verbrauch5,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis